Per verificare il punteggio clicca sul progetto.
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno fare domanda di accesso agli atti tramite PEC PERSONALE al seguente indirizzo:
| Titolo | Volontari | 
| ALVAROCONFLENTI, MARTIRANO LOMBARDO, AMANTEA, MOTTA SANTA LUCIA, BORGIA | 30 | 
| BALESTRIERISAN MANGO D’AQUINO, VIBO VALENTIA, MARTIRANO LOMBARDO | 18 | 
| BONOMIACQUARO, MONTEROSSO CALABRO, CORTALE, PIZZO, SAN PIETRO A MAIDA, CAPISTRANO, LUNGRO, AMANTEA | 48 | 
| BORGOGNAPLATANIA, ROGLIANO, LUNGRO, AMANTEA, PIZZO, GIZZERIA, FALERNA | 42 | 
| BORIS GIULIANOVIBO VALENTIA, LAMEZIA TERME, GIZZERIA, FALERNA | 24 | 
| CERVIROGLIANO, LAMEZIA TERME, PLATANIA, SAN NICOLA DA CRISSA, SAN MANGO D’AQUINO | 30 | 
| DE ANDRèLAMEZIA TERME, CAPISTRANO, MONTEROSSO CALABRO, MAIDA, AMANTEA, VIBO VALENTIA | 36 | 
| FALCONEROGLIANO, LAMEZIA TERME, CORTALE, SAN NICOLA DA CRISSA, PIZZO, LUNGRO | 36 | 
| FELLINI AMARCORDPANETTIERI, COSENZA, SOVERIA SIMERI, SQUILLACE, VIBO VALENTIA | 32 | 
| GANGALEROGHUDI, LAMEZIA TERME, MAIDA, GIZZERIA, LUNGRO | 36 | 
| GEMMA GALGANICOSENZA, LAMEZIA TERME, AMARONI, COSENZA | 20 | 
| KAROL WOJTYLASAN PIETRO A MAIDA, MARTIRANO LOMBARDO, SELLIA, SOVERIA SIMERI, CONFLENTI, SAN NICOLA DA CRISSA, LUNGRO | 28 | 
| LANGERPANETTIERI, PIZZO, SELLIA, SOVERIA SIMERI, AMANTEA, FILADELFIA, GIZZERIA | 42 | 
| LIVATINOPLATANIA, CONFLENTI, PANETTIERI, MARTIRANO LOMBARDO, CAPISTRANO | 30 | 
| LORENZO MILANICASTROVILLARI, SAN PIETRO A MAIDA | 8 | 
| PALAZZESCHIFALERNA, MAIDA, MILETO, REGGIO CALABRIA, FILADELFIA | 30 | 
| RAFFAELE RAF VALLONECONFLENTI, LAMEZIA TERME, SAN NICOLA DA CRISSA, SELLIA, CORTALE, ROGHUDI, MARTIRANO LOMBARDO, MILETO | 44 | 
| SCIASCIASISTEMA BIBLIOTECARIO DI VIBO VALENTIA | 18 | 
| SORDIGIZZERIA , MARTIRANO LOMBARDO, PANETTIERI, MONTEBELLO JONICO, OPPIDO MAMERTINO, BAGNARA CALABRA | 36 | 
| TORTORALAMEZIA TERME, RENDE, FILADELFIA, AMANTEA | 24 | 
| TOTO’LAMEZIA TERME, GRIMALDI, FALERNA, CONFLENTI | 24 | 
| VERSACELAMEZIA TERME, SELLIA, CATANZARO, SQUILLACE, PLATANIA | 32 | 
| TOTALE | 668 | 
